nintendo_wii_notes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
nintendo_wii_notes [2021/07/10 00:54] – fixes, expanded a couple of entries rjt | nintendo_wii_notes [2025/03/14 01:44] (current) – MaBoShi's Arcade - no comment, just to link to page rjt | ||
---|---|---|---|
Line 86: | Line 86: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //[[taiko_master_series# | + | ^ [[taiko_master_series# |
| // | | // | ||
| || | | || | ||
Line 133: | Line 133: | ||
^ // | ^ // | ||
| || | | || | ||
+ | | || | ||
+ | ^ // | ||
+ | | Pretty neat, actually! Not much to it, but there' | ||
| || | | || | ||
^ //Little King's Story// | also on: Windows | | ^ //Little King's Story// | also on: Windows | | ||
Line 139: | Line 142: | ||
^ //Lost In Shadow// | | | ^ //Lost In Shadow// | | | ||
| || | | || | ||
+ | | || | ||
+ | ^ // | ||
+ | | Wiiware || | ||
| || | | || | ||
^ // | ^ // | ||
Line 200: | Line 206: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //Pro Evolution Soccer 2013// | | | + | ^ //[[Pro Evolution Soccer 2013]]// | | |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
Line 212: | Line 218: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //リラックマ みんなでごゆるり生活// (// | + | ^ リラックマ みんなでごゆるり生活 (// |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
Line 218: | Line 224: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //Resident Evil: The Umbrella Chronicles// | + | ^ //Resident Evil: The Umbrella Chronicles// |
- | | || | + | | Fun [[lightgun game]] by [[Cavia]]. Plays better with a pistol shell that the official ' |
| || | | || | ||
^ //Rock N' Roll Climber// | | | ^ //Rock N' Roll Climber// | | | ||
Line 227: | Line 233: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //Rygar: The Battle of Argus// | | | + | ^ //Rygar: The Battle of Argus// | also on PS2((as //Rygar: The Legendary Adventure// |
- | | || | + | | I've only played through the first world so far, but I like it. I don't even like the level design of the first world, and its boss was just a stand-still-and-mash-attack-until-it-dies thing, but the start of the second is really nice.\\ Not sure it adds anything to the PS2 version, other than a shitter main character design. I guess there' |
| || | | || | ||
^ //Sakura Wars: So Long, My Love// | | | ^ //Sakura Wars: So Long, My Love// | | | ||
Line 275: | Line 281: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //[[taiko_master_series# | + | ^ [[taiko_master_series# |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //[[taiko_master_series# | + | ^ [[taiko_master_series# |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //[[taiko_master_series# | + | ^ [[taiko_master_series# |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //[[taiko_master_series# | + | ^ [[taiko_master_series# |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //[[taiko_master_series# | + | ^ [[taiko_master_series# |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
Line 296: | Line 302: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //東京フレンドパークⅡ決定版~みんなで挑戦!体感アトラクション~// (Tokyo Friend Park 2) | | | + | ^ 東京フレンドパークⅡ決定版~みんなで挑戦!体感アトラクション~ (Tokyo Friend Park 2) | | |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
Line 338: | Line 344: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
- | ^ //[[zangeki_no_reginleiv|斬撃のREGINLEIV]]// (Slashing Reginleiv) | | | + | ^ [[zangeki_no_reginleiv]] (Slashing Reginleiv) | | |
| This game is pretty good. Like a smaller-scale // | | This game is pretty good. Like a smaller-scale // | ||
| || | | || |
nintendo_wii_notes.1625842488.txt.gz · Last modified: 2021/07/10 00:54 by rjt