User Tools

Site Tools


simple_series

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
simple_series [2023/01/17 04:08] – [Releases] 34-77 rjtsimple_series [2023/01/29 18:36] (current) – [Releases] Simple 1500 Series complete rjt
Line 4: Line 4:
  
 ^ Simple 1500 Series ^^^^^^ ^ Simple 1500 Series ^^^^^^
-XXXX-XXXX, PlayStation ||||||+1998–2002[[sony_playstation|PlayStation]]. ||||||
 | |||||| | ||||||
 ^ Vol. ^ Japanese Title ^ Translated Title ^ English Title ^ Developer  ^ Note  ^ ^ Vol. ^ Japanese Title ^ Translated Title ^ English Title ^ Developer  ^ Note  ^
Line 20: Line 20:
 |  12 | THEクイズ | //The Quiz// | | Tears, Ichikawa Software | | |  12 | THEクイズ | //The Quiz// | | Tears, Ichikawa Software | |
 |  13 | THEレース | //The Race// | //Pro Racer// (PAL)\\ //Racing// (US)  | Tamsoft | | |  13 | THEレース | //The Race// | //Pro Racer// (PAL)\\ //Racing// (US)  | Tamsoft | |
-|  14 | THEブロックくずし | //The Block Destruction// | | Tamsoft | [[breakanoid|Breakanoid]] |+|  14 | THEブロックくずし | //The Block Destruction// | | Tamsoft | [[breakanoid|Breakanoid]]|
 |  15 | THEパチンコ | //The Pachinko// | | Claftman | | |  15 | THEパチンコ | //The Pachinko// | | Claftman | |
 |  16 | THEパチスロ | //The Pachislot// | |  ?  | | |  16 | THEパチスロ | //The Pachislot// | |  ?  | |
Line 44: Line 44:
 |  36 | THE恋愛シミュレーション 〜夏色セレブレーション〜| //The Love Simulation: Summer Colour Celebration// | HuneX | | |  36 | THE恋愛シミュレーション 〜夏色セレブレーション〜| //The Love Simulation: Summer Colour Celebration// | HuneX | |
 |  37 | THEイラストパズル&スライドパズル | //The Illust Puzzle & Slide Puzzle// | | Earthly Production | | |  37 | THEイラストパズル&スライドパズル | //The Illust Puzzle & Slide Puzzle// | | Earthly Production | |
-|  38 | THEリアルレーシング TOYOTA | //The Real Racing: Toyota// | | Atlus | Previously released as //Netz Toyota Racing//, derived from //Advan Racing//.|+|  38 | THEリアルレーシング TOYOTA | //The Real Racing: Toyota// | | Atlus | Previously released as //Netz Toyota Racing//, derived from //Advan Racing//.|
 |  39 | THE麻雀2 | //The Mahjong 2// | | Warashi | | |  39 | THE麻雀2 | //The Mahjong 2// | | Warashi | |
 |  40 | THE将棋2 | //The Shogi 2// | | Warashi | | |  40 | THE将棋2 | //The Shogi 2// | | Warashi | |
Line 60: Line 60:
 |  52 | THEプロレス2 | //The Pro Wrestling 2// | | Yuke's | | |  52 | THEプロレス2 | //The Pro Wrestling 2// | | Yuke's | |
 |  53 | THEヘリコプター | //The Helicopter// | //RC Helicopter// (US) | Tomcat System | | |  53 | THEヘリコプター | //The Helicopter// | //RC Helicopter// (US) | Tomcat System | |
-|  54 | THEバレーボール 〜ブレイクバレープラス〜 | //The Volleyball: Break Volley Plus// | | Aqua Rogue, Art Co., Ltd | |+|  54 | THEバレーボール〜ブレイクバレープラス〜 | //The Volleyball: Break Volley Plus// | | Aqua Rogue, Art Co., Ltd | |
 |  55 | THEダーツ | //The Darts// | | Amedio | | |  55 | THEダーツ | //The Darts// | | Amedio | |
 |  56 | THEスナイパー | //The Sniper// | | Sol, Bestmedia | | |  56 | THEスナイパー | //The Sniper// | | Sol, Bestmedia | |
Line 72: Line 72:
 |  64 | THEキックボクシング | //The Kickboxing// | //Kickboxing Knockout// (PAL)\\ //Kickboxing// (US) | Jorudan | | |  64 | THEキックボクシング | //The Kickboxing// | //Kickboxing Knockout// (PAL)\\ //Kickboxing// (US) | Jorudan | |
 |  65 | THEゴルフ | //The Golf// | | Highwaystar | | |  65 | THEゴルフ | //The Golf// | | Highwaystar | |
-|  66 | THE回転 まわすんだ〜 | //The Rotation: Revolve!// | | Taito | | +|  66 | THE回転 まわすんだ〜 | //The Rotation: Revolve!// | | Taito | | 
-|  67 | THEサッカー 〜ダイナマイトサッカー1500〜 | //The Soccer: Dynamite Soccer 1500// | | A-Max | |+|  67 | THEサッカー〜ダイナマイトサッカー1500〜 | //The Soccer: Dynamite Soccer 1500// | | A-Max | |
 |  68 | THERCカーRCでGo | //The RC Car: RC de Go!// | //RC de Go// (PAL/US) | Taito | | |  68 | THERCカーRCでGo | //The RC Car: RC de Go!// | //RC de Go// (PAL/US) | Taito | |
 |  69 | THEパターゴルフ | //The Putter Golf// | //Putter Golf// (US) | Amedio | | |  69 | THEパターゴルフ | //The Putter Golf// | //Putter Golf// (US) | Amedio | |
-|  70 | THEウォーシミュレーション 〜人の創りし者達〜 | //The War Simulation: Creators of Man// | | Sol, Bestmedia | |+|  70 | THEウォーシミュレーション〜人の創りし者達〜 | //The War Simulation: Creators of Man// | | Sol, Bestmedia | |
 |  71 | THE恋愛シミュレーション2〜ふれあい〜 | //The Love Simulation 2: Contact// | | HuneX | | |  71 | THE恋愛シミュレーション2〜ふれあい〜 | //The Love Simulation 2: Contact// | | HuneX | |
 |  72 | THEビーチバレー | //The Beach Volley// | | Break | | |  72 | THEビーチバレー | //The Beach Volley// | | Break | |
-|  73 | THEインベーダー 〜スペースインベーダー1500〜 | //The Invader: Space Invaders 1500// | Taito | | +|  73 | THEインベーダー〜スペースインベーダー1500〜 | //The Invader: Space Invaders 1500// | Taito | | 
-|  74 | THEホラーミステリー 〜惨劇館ケビン伯爵の復活〜 | //The Horror Mystery: Tragedy Hall Cabin Count's Revival// | | Game Stage | | +|  74 | THEホラーミステリー〜惨劇館ケビン伯爵の復活〜 | //The Horror Mystery: Tragedy Hall Cabin Count's Revival// | | Game Stage | | 
-|  75 | THEダブルシューティング レイストーム×レイクライシス | //The Double Shooting: Ray Storm × Ray Crisis// | | Taito | Previously released as //Double Shooting: Ray Storm × Ray Crisis// |+|  75 | THEダブルシューティング レイストーム×レイクライシス | //The Double Shooting: Ray Storm × Ray Crisis// | | Taito | Previously released as //Double Shooting: Ray Storm × Ray Crisis//|
 |  76 | THEドッヂボール | //The Dodgeball// | //Super Slammin' Dodge Ball// (PAL)\\ //All-Star Slammin' D-Ball// (US) | Access | | |  76 | THEドッヂボール | //The Dodgeball// | //Super Slammin' Dodge Ball// (PAL)\\ //All-Star Slammin' D-Ball// (US) | Access | |
 |  77 | THE水泳 | //The Swimming// | | Highwaystar | | |  77 | THE水泳 | //The Swimming// | | Highwaystar | |
 +|  78 | THEゼロヨン | //The Zero-Four// | | [[Quintet]] | Street drag racing. |
 +|  79 | THE四川省 | //The Sichuan Province// | | Irem, Warashi | |
 +|  80 | THE陣取り〜ヴォルフィード1500〜 | The Jintori: Volfied 1500 | //Qix Neo// (US) | [[Taito]] | |
 +|  81 | THE恋愛アドベンチャー〜おかえりっ!〜 | //The Love Adventure: Welcome Home!//  | | HuneX | |
 +|  82 | THE潜水艦 | //The Submarine// | | Tomcat System| |
 +|  83 | THEウェイクボード バーストリック ウェイクボーディング  | //The Wakeboard: Burstrick Wakeboarding// | //Burstrick: Wake Boarding// (PAL/US) | | |
 +|  84 | THEイントロクイズ | //The Intro Quiz// | | AMS | |
 +|  85 | THE戦国武将〜天下統一の野望〜 | //The Sengoku Commander: Ambitions of National Unification// | | Siesta | |
 +|  86 | THE鬼ごっこ | //The Tag// | | Sol, Bestmedia | |
 +|  87 | THE競艇 | //The Boat Race// | | Highwaystar | |
 +|  88 | THEギャル麻雀 LoveSongsアイドルはハイレ〜ト | //The Gal Mahjong: Love Songs: Idol is High-Rate// | | HuneX | |
 +|  89 | THEパワーショベル 〜パワーショベルに乗ろう〜 | //The Power Shovel: Get On the Power Shovel// | //Power Diggerz// (PAL)\\ //Power Shovel// (US) | | |
 +|  90 | THE戦車 | //The Tank// | //Mobile Armor// (US) | Highwaystar | |
 +|  91 | THEギャンブラー | //The Gambler// | | Tomcat System | |
 +|  92 | THE登山RPG〜銀嶺の覇者〜 | //The Mountain Climbing RPG: Conqueror of the Silvery Peak// | | HuneX | Kinda //[[Ogre Battle]]//, with a [[mountain_climbing]] theme. |
 +|  93 | THEパズルボブル〜パズルボブル4〜| //The Puzzle Bobble: Puzzle Bobble 4// | //Bust-A-Move 4// (PAL/US) | [[Taito]] | Previously released as //Puzzle Bobble 4//. |
 +|  94 | THEカメラマン~激写ボーイ おまけ付~ | //The Cameraman: Gekisha Boy with Extras// | | Irem, Tomcat System | |
 +|  95 | THE飛行機 | //The Aeroplane// | //Aces of the Air// (US) | Highwaystar | |
 +|  96 | THE野球2〜2002プロ野球〜| //The Baseball 2: 2002 Pro Baseball// | | Access | |
 +|  97 | THEスカッシュ | //The Squash// | //Street Racquetball// (US) | Highwaystar | |
 +|  98 | THEフットサル | The Futsal | | Axes Art Amuse | |
 +|  99 | THE剣道〜剣の花道〜 | //The Kendo: Path of the Sword// | | Amedio | |
 +|  100 | THE宇宙飛行士 | //The Astronaut// | | Amedio | |
 +|  101 | THE銭湯 | //The Bathhouse// | | Max Entertainment | |
 +|  102 | THE電車運転士〜電車でGO!名古屋鉄道編〜 | //The Train Driver: Densha de Go!: Nagoya Railway Edition// | | [[Taito]] | |
 +|  103 | THE元祖電車運転士〜電車でGO!〜 | //The Pioneer Train Driver: Densha de Go!// | | [[Taito]] | |
 +|  104 | THEピンクパンサー | //The Pink Panther: Pinkadelic Pursuit// | | Etrange Libellules  | Previously released in Europe as //Pink Panther: Pinkadelic Pursuit//. |
  
 ===== See Also ===== ===== See Also =====
simple_series.1673888886.txt.gz · Last modified: 2023/01/17 04:08 by rjt