User Tools

Site Tools


simple_series

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
simple_series [2023/01/12 08:38] – created rjtsimple_series [2023/01/17 04:08] – [Releases] 34-77 rjt
Line 1: Line 1:
 ======Simple Series====== ======Simple Series======
  
-  * https://web.archive.org/web/20160411124835/https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Simple_series_video_games+===== Releases ===== 
 + 
 +^ Simple 1500 Series ^^^^^^ 
 +| XXXX-XXXX, PlayStation |||||| 
 +| |||||| 
 +^ Vol. ^ Japanese Title ^ Translated Title ^ English Title ^ Developer  ^ Note  ^ 
 +  1 | THE麻雀 | //The Mahjong// | | Chatnoir | | 
 +|   2 | THE将棋 | //The Shogi// | | Alpha-Beta | | 
 +|   3 | THE五目ならべ | //The Gomokunarabe// | | Itsui | | 
 +|   4 | THEリバーシ | //The Reversi// | | Itsui | | 
 +|   5 | THE囲碁 | //The Igo// | | Ken Chen | | 
 +|   6 | THE花札 | //The Hanafuda// | | Success | | 
 +|   7 | THEカード | //The Card// | | Success | | 
 +|   8 | THEソリティア | //The Solitaire// | | Success | | 
 +|   9 | THEチェス | //The Chess// | | F. Schneider, Success | | 
 +|  10 | THEビリヤード | //The Billiard// | //Billiards// (US) | Argent, Success | | 
 +|  11 | THEピンボール-3D- | //The Pinball: 3D// | | Nekogumi | | 
 +|  12 | THEクイズ | //The Quiz// | | Tears, Ichikawa Software | | 
 +|  13 | THEレース | //The Race// | //Pro Racer// (PAL)\\ //Racing// (US)  | Tamsoft | | 
 +|  14 | THEブロックくずし | //The Block Destruction// | | Tamsoft | [[breakanoid|Breakanoid]] | 
 +|  15 | THEパチンコ | //The Pachinko// | | Claftman | | 
 +|  16 | THEパチスロ | //The Pachislot// | |  ?  | | 
 +|  17 | THEバイクレース | //The Bike Race// | | NCS | | 
 +|  18 | THEボーリング | //The Bowling// | //Bowling// (US) | Tamsoft | | 
 +|  19 | THEすごろく | //The Sugoroku// | | Amedio | | 
 +|  20 | THEパズル | //The Puzzle// | | Soft Office | Previously released as //Pastel Muses//. | 
 +|  21 | THE野球〜プロ野球実名版〜 | //The Baseball: Pro Baseball Real Name Edition// | | E's | | 
 +|  22 | THEプロレス | //The Pro Wrestling// | | Yuke's | | 
 +|  23 | THEゲートボール | //The Gateball// | | Amedio | | 
 +|  24 | THEガンシューティング | //The Gun Shooting// | | Tatsunoko Production | | 
 +|  25 | THE競馬 | //The Horse Racing// | | Nekogumi | | 
 +|  26 | THEテニス | //The Tennis// | //All-Star Tennis// (PAL)\\ //Tennis// (US) | Nekogumi | | 
 +|  27 | THEスノーボード | //The Snowboard// | //Snowboard Racer// (PAL)\\ //Snowboard// (US) | Atelier Double | | 
 +|  28 | THEダンジョンRPG | //The Dungeon RPG// | | Mint, Plophet | | 
 +|  29 | THEつり | //The Fishing// | |Access| | 
 +|  30 | THEバスケット〜1on1プラス〜 | //The Basket: 1 on 1 Plus// | | I.T. Planning, Jorudan | | 
 +|  31 | THEサウンドノベル | //The Sound Novel// | | Ooparts | | 
 +|  32 | THEボクシング | //The Boxing// | //All-Star Boxing// (PAL)\\ //Boxing// (US) | Nekogumi    | | 
 +|  33 | THE卓球 | //The Table Tennis// | | Amedio | | 
 +|  34 | THEクイズ番組 | //The Quiz Show// | | Athena | | 
 +|  35 | THEシューティング | //The Shooting// | //Shooter: Space Shot// (US) | CyberDreams, C.I.I. | | 
 +|  36 | THE恋愛シミュレーション 〜夏色セレブレーション〜| //The Love Simulation: Summer Colour Celebration// | HuneX | | 
 +|  37 | THEイラストパズル&スライドパズル | //The Illust Puzzle & Slide Puzzle// | | Earthly Production | | 
 +|  38 | THEリアルレーシング TOYOTA | //The Real Racing: Toyota// | | Atlus | Previously released as //Netz Toyota Racing//, derived from //Advan Racing//.| 
 +|  39 | THE麻雀2 | //The Mahjong 2// | | Warashi | | 
 +|  40 | THE将棋2 | //The Shogi 2// | | Warashi | | 
 +|  41 | THEリバーシ2 | //The Reversi 2// | | Yuki Enterprise | | 
 +|  42 | THE囲碁2 | //The Igo 2// | | Yuki Enterprise | | 
 +|  43 | THE花札2 | //The Hanafuda 2// | | Yuki Enterprise | | 
 +|  44 | THEカード2 | //The Card 2// | //Card Games// (US) | Amedio | | 
 +|  45 | THEブロックくずし2 | //The Block Destruction 2// | //Block Buster// (PAL) | Tamsoft | | 
 +|  46 | THE麻雀落ちゲー 落雀 | //The Mahjong Falling Game: Falljong// | | Enterbrain | | 
 +|  47 | THEスケートボード | //The Skateboard// | | Microcabin, Atelier Double | | 
 +|  48 | THEパズル2 | //The Puzzle 2// | //Destructo 2// (PAL) | Axes Art Amuse | | 
 +|  49 | THEカジノ | //The Casino// | | Break | | 
 +|  50 | THEビリヤード2 | //The Billiard 2// | | Argent | | 
 +|  51 | THEジグソーパズル | //The Jigsaw Puzzle// | | AMS | | 
 +|  52 | THEプロレス2 | //The Pro Wrestling 2// | | Yuke's | | 
 +|  53 | THEヘリコプター | //The Helicopter// | //RC Helicopter// (US) | Tomcat System | | 
 +|  54 | THEバレーボール 〜ブレイクバレープラス〜 | //The Volleyball: Break Volley Plus// | | Aqua Rogue, Art Co., Ltd | | 
 +|  55 | THEダーツ | //The Darts// | | Amedio | | 
 +|  56 | THEスナイパー | //The Sniper// | | Sol, Bestmedia | | 
 +|  57 | THE迷路 | //The Maze// | | Mint, Plophet | | 
 +|  58 | THEすもう | //The Sumo// | | Multimedia Intelligence Transfer | | 
 +|  59 | THE推理〜IT探偵:18の事件簿〜 | //The Interference: IT Detective: Case File 18// | | Tomcat System | | 
 +|  60 | THEテーブルホッケー | //The Table Hockey// | | Break | | 
 +|  61 | THEクイズ2 | //The Quiz 2// | | Ooparts | | 
 +|  62 | THEスキー | //The Ski// | | Atelier Double | | 
 +|  63 | THEガンシューティング2 | //The Gun Shooting 2// | | AMS | | 
 +|  64 | THEキックボクシング | //The Kickboxing// | //Kickboxing Knockout// (PAL)\\ //Kickboxing// (US) | Jorudan | | 
 +|  65 | THEゴルフ | //The Golf// | | Highwaystar | | 
 +|  66 | THE回転 まわすんだ〜 | //The Rotation: Revolve!// | | Taito | | 
 +|  67 | THEサッカー 〜ダイナマイトサッカー1500〜 | //The Soccer: Dynamite Soccer 1500// | | A-Max | | 
 +|  68 | THERCカーRCでGo | //The RC Car: RC de Go!// | //RC de Go// (PAL/US) | Taito | | 
 +|  69 | THEパターゴルフ | //The Putter Golf// | //Putter Golf// (US) | Amedio | | 
 +|  70 | THEウォーシミュレーション 〜人の創りし者達〜 | //The War Simulation: Creators of Man// | | Sol, Bestmedia | | 
 +|  71 | THE恋愛シミュレーション2〜ふれあい〜 | //The Love Simulation 2: Contact// | | HuneX | | 
 +|  72 | THEビーチバレー | //The Beach Volley// | | Break | | 
 +|  73 | THEインベーダー 〜スペースインベーダー1500〜 | //The Invader: Space Invaders 1500// | Taito | | 
 +|  74 | THEホラーミステリー 〜惨劇館ケビン伯爵の復活〜 | //The Horror Mystery: Tragedy Hall Cabin Count's Revival// | | Game Stage | | 
 +|  75 | THEダブルシューティング レイストーム×レイクライシス | //The Double Shooting: Ray Storm × Ray Crisis// | | Taito | Previously released as //Double Shooting: Ray Storm × Ray Crisis// | 
 +|  76 | THEドッヂボール | //The Dodgeball// | //Super Slammin' Dodge Ball// (PAL)\\ //All-Star Slammin' D-Ball// (US) | Access | | 
 +|  77 | THE水泳 | //The Swimming// | | Highwaystar | | 
 + 
 +===== See Also ===== 
 + 
 +  [[https://web.archive.org/web/20160411124835/https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Simple_series_video_games|List of Simple series video games]] - Archive of deleted Wikipedia page >:|
   * http://fuji.12bit.club/simple/   * http://fuji.12bit.club/simple/
   * https://www.paleface.net/cgi-bin/gdb/s.pl?title=Simple&c=go   * https://www.paleface.net/cgi-bin/gdb/s.pl?title=Simple&c=go
 +  * [[https://w.atwiki.jp/gcmatome/pages/220.html|SIMPLEシリーズリンク]] on @Wiki
  
-{{tag>videogames}}+{{tag>videogames Japan simple-series}}
  
simple_series.txt · Last modified: 2023/01/29 18:36 by rjt