karaoke_studio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| karaoke_studio [2021/01/04 09:06] – created rjt | karaoke_studio [2024/10/06 00:37] (current) – Mobygames link rjt | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Karaoke Studio ====== | ====== Karaoke Studio ====== | ||
| - | Karaoke game for the [[nintendo_entertainment_system|Famicom]]. | + | [[Karaoke]] game for the [[nintendo_entertainment_system|Famicom]]. |
| ===== Track List ===== | ===== Track List ===== | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
| ==== Karaoke Studio ==== | ==== Karaoke Studio ==== | ||
| + | |||
| + | * いちねんせい に なったら (When you are in first grade) - Kids song | ||
| + | * ジングル ベル (Jingle Bells) - Kids song | ||
| + | * 10にんのインディアン (10 Little Indians) - Kids song | ||
| + | * イヌのおまわりさん (Policeman' | ||
| + | * おもちゃのちゃちゃちゃ (Toy Cha Cha Cha) - Kids song | ||
| + | * ゲゲゲのキタロウ (Gegege no Kitarou) - Anime song? | ||
| + | * みなみのくにの パームタウン (Minami no Kuni no Palm Town) - Anime song by [[Yamano Satoko]]? | ||
| + | * マスクマン (Maskman) - Sentai show | ||
| + | * はたらく くるま (Work Car) - Kids song | ||
| + | * からだ げんき (Healthy Body) | ||
| + | * あかいスイートピー (Red Sweet Pea) | ||
| + | * [[desire_passion|デザイアー]] (Desire) - [[Akina Nakamori]] | ||
| + | * ハ デ (Flashy) | ||
| + | * おとことおんなのラブゲーム (Love Game for couples) | ||
| + | * ゆきぐに (Snow country) | ||
| + | |||
| + | Source: https:// | ||
| + | |||
| ==== Karaoke Studio: Top Hits 20, Vol. 1 ==== | ==== Karaoke Studio: Top Hits 20, Vol. 1 ==== | ||
| + | |||
| + | * 居酒屋 (Tavern) | ||
| + | * 命くれない (Life doesn' | ||
| + | * 与作 (Bonus harvest) | ||
| + | * ろくでなし (Good for nothing) | ||
| + | * もしかしてパート2 (Possibly Part 2) | ||
| + | * 夜霧よ今夜もありがとう (Thank you for the evening fog) | ||
| + | * 昴 (Pleiades) | ||
| + | * いとしのエリー (Ellie My Love) | ||
| + | * ストロベリータイム (Strawberry time) | ||
| + | * パンドラの恋人 (Lover of Pandora) | ||
| + | * 君だけに (Only to you) | ||
| + | * フィフティフィフティ (Fifty fifty) | ||
| + | * ろくなもんじゃねぇ (Satisfactory farewell) | ||
| + | * かまって音頭 (Concerned with signing) | ||
| + | * 大きな栗の木の下で (Under the big chestnut tree) | ||
| + | * ゲンコツ山のタヌキさん (Genkotsu mountain tanooki) | ||
| + | * むすんでひらいて (Musun lightning rod) | ||
| + | * ブンブンブン (Bumbumbum) | ||
| + | * 山の音楽家 (Musician in mountain) | ||
| + | * ふしぎなポケット (Mysterious pocket) | ||
| + | |||
| + | Source: https:// | ||
| + | |||
| ==== Karaoke Studio: Top Hits 20, Vol. 2 ==== | ==== Karaoke Studio: Top Hits 20, Vol. 2 ==== | ||
| + | |||
| + | * 北酒場 (The North Bar) | ||
| + | * 三年目の浮気 (Fickleness of Three Years) | ||
| + | * 熱き心に (To a Hot Mind) | ||
| + | * 北の旅人 (Traveler to the North) | ||
| + | * 瀬戸の花嫁 (Bride of the Strait) | ||
| + | * なごり雪 (Lingering Snow) | ||
| + | * ウェディングドレス (Wedding Dress) | ||
| + | * おらおら (Oraora (" | ||
| + | * さよならの果実たち (Fruits of Good-bye) | ||
| + | * スターライト (Starlight) | ||
| + | * スマイルアゲイン (Smile Again) | ||
| + | * 難破船 (Shipwreck) | ||
| + | * レディ (Lady) | ||
| + | * ワンダラー (Wanderer) | ||
| + | * いとまきの唄 (Song of the Bobbin) | ||
| + | * お話し指さん (Finger Counting Story) | ||
| + | * 汽車ポッポ (Choo Choo Train) | ||
| + | * しゃぼん玉 (Soap Bubble) | ||
| + | * 手のひらを太陽に (Palm to the Sun) | ||
| + | * どんぐりころころ (Korokoro Acorn) | ||
| + | |||
| + | Source: https:// | ||
| ===== See Also ===== | ===== See Also ===== | ||
| Line 15: | Line 81: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
karaoke_studio.1609711605.txt.gz · Last modified: 2021/01/04 09:06 by rjt
